<li id="f8tkj"><ruby id="f8tkj"></ruby></li>
    <tr id="f8tkj"><label id="f8tkj"></label></tr>

    <pre id="f8tkj"><label id="f8tkj"></label></pre>
    當前位置:首頁 > 金融市場 > 外匯牌價
    網銀登錄

    中國銀行外匯牌價

    起始時間: 結束時間: 牌價選擇:
    貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
    阿聯酋迪拉姆 192.46 187.54 193.82 200.29 193.08 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    澳大利亞元 476 461.81 479.24 481.77 477.93 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    巴西里亞爾 121.16 135.04 127.33 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    加拿大元 523.8 508.18 527.36 530.14 525.26 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    瑞士法郎 838.18 813.36 844.06 848.52 840.11 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    丹麥克朗 105.26 102.19 106.1 106.61 105.61 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    歐元 785.84 762.41 791.35 795.21 787.83 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    英鎊 931.85 904.07 938.19 943.15 934.34 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    港幣 90.84 90.11 91.18 91.18 91 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    印尼盧比 0.0459 0.0442 0.0464 0.048 0.046 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    印度盧比 8.0087 8.9295 8.4417 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    日元 4.9386 4.7963 4.9722 4.9891 4.9459 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    韓國元 0.5307 0.5203 0.5349 0.5544 0.532 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    澳門元 88.22 86.63 88.58 91.59 88.31 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    林吉特 163.15 164.62 163.61 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    挪威克朗 66.47 64.54 67.01 67.33 66.71 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    新西蘭元 439.42 426.41 442.5 445.37 441.2 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    菲律賓比索 12.6 12.03 12.76 13.45 12.65 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    盧布 7.81 7.43 8.13 8.51 8.04 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    沙特里亞爾 188.32 180.85 189.64 196.16 188.91 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    瑞典克朗 68.91 66.91 69.47 69.8 69.16 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    新加坡元 543.87 527.77 547.69 550.58 545.55 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    泰國銖 21.08 20.5 21.24 21.92 21.09 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    土耳其里拉 20.79 19.03 20.95 22.71 20.86 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    新臺幣 21.3 23.34 22.13 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    美元 708.07 702.31 710.89 710.89 709.25 2024.09.06 11:23:49 11:23:49
    南非蘭特 39.93 38.4 40.21 41.75 40.05 2024.09.06 11:23:49 11:23:49

    10

    国产原创精品巨作无遮挡_偷偷做久久久久久网站_亚洲视频无码在线不卡观看_精品粉嫩国产18尤物在线观看