2023-12-11
一、項目名稱:中國銀行股份有限公司投資銀行部外部法律顧問服務項目
二、項目編號:JSTCC2300524290
三、招標人:中國銀行股份有限公司
招標人地址:北京市復興門內大街1號
四、招標代理機構:江蘇省招標中心有限公司
招標代理機構地址:北京市東城區崇文門西大街1號新僑飯店B區6層B627A室
招標代理機構聯系人及聯系方式:韓遠珍 18001335628
五、招標公告日期:2023年10月24日
六、公示期:3日
七、招標結果:
中標候選人及中標人:北京大成律師事務所。
中標金額:
采購內容 | 報價內容 | 單價(不含稅) | 單價(含稅) |
---|---|---|---|
境內債外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 943.40元/小時 | 1000.00元/小時 |
跨境債券外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,037.74元/小時 | 1,100.00元/小時 |
單個項目封頂收費標準 | 89,622.64元 | 95,000.00元 | |
資產證券化外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 943.40元/小時 | 1,000.00元/小時 |
單個項目封頂收費標準 | 18,867.92元 | 20,000.00元 | |
財務顧問業務法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 2,358.49元/小時 | 2,500.00元/小時 |
中標候選人及中標人:北京市中倫律師事務所。
中標金額:
采購內容 | 報價內容 | 單價(不含稅) | 單價(含稅) |
---|---|---|---|
境內債外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1600.00元/小時 | 1696.00 元/小時 |
跨境債券外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1600.00元/小時 | 1696.00 元/小時 |
單個項目封頂收費標準 | 230,000.00 元 | 243,800.00 元 | |
資產證券化外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,600.00 元/小時 | 1,696.00 元/小時 |
單個項目封頂收費標準 | 39,000 元 | 41,340.00 元 | |
財務顧問業務法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,600.00 元/小時 | 1,696.00 元/小時 |
中標候選人及中標人:北京市金杜律師事務所。
中標金額:
采購內容 | 報價內容 | 單價(不含稅) | 單價(含稅) |
---|---|---|---|
境內債外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,800.00 元/小時 | 1,908.00 元/小時 |
跨境債券外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,800.00 元/小時 | 1,908.00 元/小時 |
單個項目封頂收費標準 | 188,679.25元 | 200,000.00元 | |
資產證券化外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,800.00元/小時 | 1,908.00 元/小時 |
單個項目封頂收費標準 | 188,679.25 元 | 200,000.00 元 | |
財務顧問業務法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,800.00 元/小時 | 1,908.00 元/小時 |
中標候選人及中標人:北京市君合律師事務所。
中標金額:
采購內容 | 報價內容 | 單價(不含稅) | 單價(含稅) |
---|---|---|---|
境內債外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,300.00 元/小時 | 1,378.00 元/小時 |
跨境債券外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,500.00 元/小時 | 1,590.00 元/小時 |
單個項目封頂收費標準 | 150,000.00 元 | 159,000.00 元 | |
資產證券化外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,200.00 元/小時 | 1,272.00 元/小時 |
單個項目封頂收費標準 | 200,000.00 元 | 212,000.00 元 | |
財務顧問業務法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,500.00 元/小時 | 1,590.00 元/小時 |
中標候選人及中標人:北京市奮迅律師事務所。
中標金額:
采購內容 | 報價內容 | 單價(不含稅) | 單價(含稅) |
---|---|---|---|
境內債外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,132.08元/小時 | 1,200.00 元/小時 |
跨境債券外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1.132.08元/小時 | 1,200.00 元/小時 |
單個項目封頂收費標準 | 140,566.04 元 | 149,000.00 元 | |
資產證券化外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,132.08 元/小時 | 1,200.00 元/小時 |
單個項目封頂收費標準 | 187,735.85 元 | 199,000.00 元 | |
財務顧問業務法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,132.08 元/小時 | 1,200.00 元/小時 |
中標候選人及中標人:上海融孚律師事務所。
中標金額:
采購內容 | 報價內容 | 單價(不含稅) | 單價(含稅) |
---|---|---|---|
境內債外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 800.00 元/小時 | 848.00元/小時 |
跨境債券外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 800.00 元/小時 | 848.00元/小時 |
單個項目封頂收費標準 | 80,000.00 元 | 84,800.00元 | |
資產證券化外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 800.00 元/小時 | 848.00元/小時 |
單個項目封頂收費標準 | 50,000.00 元 | 53,000.00元 | |
財務顧問業務法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 800.00 元/小時 | 848.00元/小時 |
中標候選人及中標人:北京市漢坤律師事務所。
中標金額:
采購內容 | 報價內容 | 單價(不含稅) | 單價(含稅) |
---|---|---|---|
境內債外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,320.75元/小時 | 1,400.00元/小時 |
跨境債券外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,509.43 元/小時 | 1,600.00元/小時 |
單個項目封頂收費標準 | 94,339.62 元 | 100,000.00元 | |
資產證券化外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,320.75 元/小時 | 1,400.00元/小時 |
單個項目封頂收費標準 | 75,471.70 元 | 80,000.00元 | |
財務顧問業務法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,509.43 元/小時 | 1,600.00元/小時 |
中標候選人及中標人:上海市方達(北京)律師事務所。
中標金額:
采購內容 | 報價內容 | 單價(不含稅) | 單價(含稅) |
---|---|---|---|
境內債外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,200.00 元/小時 | 1,272.00元/小時 |
跨境債券外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,500.00 元/小時 | 1,590.00元/小時 |
單個項目封頂收費標準 | 149,900.00 元 | 158,894.00元 | |
資產證券化外部法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,200.00 元/小時 | 1,272.00元/小時 |
單個項目封頂收費標準 | 99,900.00 元 | 105,894.00元 | |
財務顧問業務法律顧問 | 小時收費標準(元/小時) | 1,200.00 元/小時 | 1,272.00 元/小時 |
中標內容:投資銀行部外部法律顧問服務項目
八、項目聯系人及聯系方式:韓遠珍 18001335628
江蘇省招標中心有限公司
2023年12月11日